控制机监控
June 24, 2022About 2 min
控制机监控
SDK类名:/common/CcMonitor;
主界面
SDK方法名:listCcMonitor;
release74分支接口不存在
URL
/cc_monitor
Method
GET
Request
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|---|---|---|---|---|
ret | Number | 否 | 200 | ||
msg | String | 否 | |||
data | Object | 否 | |||
code | Number | 否 | 0 | ||
message | String | 否 | [0] 操作成功 | ||
request_stat | Object | 否 | 请求统计 | ||
normal | Number | 否 | 常规请求 | 202 | |
illegal | Number | 否 | 非法请求 | 0 | |
error | Object | 否 | 异常 | ||
401 | Number | 否 | 0 | ||
404 | Number | 否 | 32 | ||
500 | Number | 否 | 4552 | ||
502 | Number | 否 | 0 | ||
503 | Number | 否 | 0 | ||
alarm_stat | Array | 否 | 告警统计 | ["2020-03-06 16:20:15 [172.20.0.2] 离线","2020-03-06 14:20:20 [172.20.0.3] 负载过高"] | |
login_stat | Array | 否 | 登录统计 | ||
cc_ip | String | 否 | 控制机IP | 192.168.25.25 | |
user_name | String | 否 | 登录用户 | admin | |
result | Number | 否 | 登录结果 0 - 成功 1 - 失败 | 0 | |
cc_status | Array | 否 | 集群节点状态 | ||
ip | String | 否 | IP | 172.20.0.1 | |
status | Number | 否 | 状态 | 0 | |
load | String | 否 | 负载 | 0% | |
cpu | String | 否 | CPU | 0.72% | |
mem | String | 否 | 内存 | 20% | |
storage | Array | 否 | 存储 | ||
label | String | 否 | 盘符 | C: | |
value | String | 否 | 剩余空间 | 1% | |
iaproxy | Number | 否 | 进程状态 I2-iaproxy | 0 | |
ctrlserver | Number | 否 | 进程状态 I2-Ctrlserver | 0 |
单个节点状态
SDK方法名:listNodeStatus;
release74分支接口不存在
URL
/cc_monitor/status
Method
GET
Request
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|---|---|---|---|---|
node_ip | String | 否 | 节点ip | ||
start_time | Number | 否 | Unix时间戳; get data form start_tim | ||
last_time | Number | 否 | Unix时间戳; get data form last_tim |
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|---|---|---|---|---|
ret | Number | 否 | 200 | ||
msg | String | 否 | |||
data | Object | 否 | |||
code | Number | 否 | 0 | ||
message | String | 否 | [0] 操作成功 | ||
info | Object | 否 | |||
load | String | 否 | 负载 | 0% | |
storage | Array | 否 | 存储 | ||
label | String | 否 | C: | ||
value | String | 否 | 1% | ||
cpu | Array | 否 | CPU | ||
create_time | String | 否 | 2020-04-15 16:29:45 | ||
usage | String | 否 | 2% | ||
mem | Array | 否 | 内存 | ||
create_time | String | 否 | 2020-04-15 16:29:45 | ||
usage | String | 否 | 30% | ||
iaproxy | Number | 否 | 进程服务 I2-iaproxy | 0 | |
ctrlserver | Number | 否 | 进程服务 I2-Ctrlcenter | 0 |