底层接口备份
August 1, 2024About 5 min
底层接口备份
由于数据库同步接口底层基本没有文档,为了方便后续web内部联调,补充部分不方便模拟的接口定义
下为web自己整理的接口定义
示例接口描述
URL
Method
Request
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
foo | String | | 请求属性示例 | @ctitle | |
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
string | String | | 字符串属性示例 | ★ | 1-10 |
number | Number | | 数字属性示例 | 1 | 1-100 |
boolean | Boolean | | 布尔属性示例 | true | 1-2 |
regexp | RegExp | | 正则属性示例 | /[a-z][A-Z][0-9]/ | |
function | Function | | 函数属性示例 | () => Math.random() | |
array | Array | | 数组属性示例 | | 1-10 |
foo | Number | | 数组元素示例 | 1 | +1 |
bar | String | | 数组元素示例 | ★ | 1-10 |
items | Array | | 自定义数组元素示例 | [1, true, 'hello', /\w{10}/] | |
object | Object | | 对象属性示例 | | |
foo | Number | | 对象属性示例 | 1 | +1 |
bar | String | | 对象属性示例 | ★ | 1-10 |
placeholder | String | | 占位符示例 | @title | |
数据检查 - 比较结果
URL
Method
Request
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
allErr | Number | | 总差异 | 1 | |
diff | Object | | | | |
dbytest1 | Array | | 源端用户 | | |
aggregation | Boolean | | 是否聚合查询 | false | |
ddb | Array | | 目标库名(多库比对时使用) | | |
dreadedRow | Number | | 目标端比对过程中读取过的行数 | 0 | |
drow | Number | | 目标端差异行 | 0 | |
dst | Array | | 目标端存在,源端不存在列 | ["null"] | |
name | String | | 源端表名 | table_1 | |
sdb | Array | | 源端库名 | | |
src | Array | | 源端存在,目标端不存在列 | ["!{id=1}"] | |
sreadedRow | Number | | 源端比对过程中读取过的行数 | 12048 | |
srow | String | | 源端差异行 | 12048 | |
serr | String | | 源端错误信息 | 源端有问题 | |
derr | String | | | dst table not exist | |
abort | Number | | 表比对中止 | 1 | |
diffEnvs | Object | | | | |
COUNT_ALL | Boolean | | 是否为仅count | false | |
end | String | | 结束时间 | 2024-06-11 10:37:04 | |
err | Number | | 总表数 | 1 | |
start | String | | 开始时间 | 2024-06-11 10:37:03 | |
total | Number | | 差异表数 | 1 | |
useTs | Number | | 耗时 | 1 | |
uuid | String | | | @guid | |
数据检查 - 表比较详细信息
查看比较结果时,单击源端表名后,下方显示的比较计划内容
URL
Method
Request
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
diff | Object | | | | |
dbytest1 | Object | | | | |
dstName | String | | 备端表名 | table_11 | |
dstSchema | String | | | shyh01 | |
maxSteps | Number | | 比对次数 | 1 | |
name | String | | 源端表名 | table_1 | |
plans | Array | | | | |
plan | String | | 比对计划 | plan0 | |
recursions | Array | | | | |
drow | Number | | 备端差异行 | 0 | |
dstSql | Array | | 目标端查询SQL | ["SELECT id ,v1 ,v2 ,v3 ,v4 ,v5 ,v6 ,v7 ,v8 ,v9 FROM shyh01 .table_11 ORDER BY id asc"] | |
srcSql | Array | | 源端查询SQL | ["SELECT id ,v1 ,v2 ,v3 ,v4 ,v5 ,v6 ,v7 ,v8 ,v9 FROM dbytest1 .table_1 ORDER BY id asc"] | |
srow | Number | | 源端差异行 | 12048 | |
schema | String | | | dbytest1 | |
uuid | String | | | @guid | |
数据检查 - 比较结果详细信息
URL
Method
Request
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
allErr | Number | | | 12048 | |
diff | Object | | | | |
dbytest1 | Array | | | | |
aggregation | Null | | | | |
ddb | Null | | | | |
dreadedRow | Number | | | 0 | |
drow | Number | | | 0 | |
dst | Array | | | ["null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","null","null"] | |
name | String | | | table_1 | |
sdb | Null | | | | |
src | Array | | | ["!{id=1}","!{id=2}","!{id=3}","!{id=4}","!{id=5}","!{id=6}","!{id=7}","!{id=8}","!{id=9}","!{id=10}","!{id=11}","!{id=12}","!{id=13}","!{id=14}","!{id=15}"] | |
sreadedRow | Number | | | 12048 | |
srow | Number | | | 12048 | |
keys | Array | | 8.3版本新增字段 | ["A1","A2"] | |
rows | Array | | | | |
keyv | Object | | | | |
C1 | String | | | 1 | |
C2 | String | | | 2 | |
sexist | Number | | | 1 | |
dexist | Number | | | 2 | |
sdb | String | | | srcdb1 | |
ddb | String | | | ddb2 | |
src | Object | | | | |
c3 | String | | | a | |
c4 | String | | | b | |
dst | Object | | | | |
c3 | String | | | c | |
c4 | String | | | d | |
diffEnvs | Null | | | | |
end | String | | | 2024-06-11 10:37:04 | |
err | Number | | | 12048 | |
start | String | | | 2024-06-11 10:37:03 | |
total | Number | | | 12048 | |
useTs | Number | | | 1 | |
uuid | String | | | B8E34F0A-9ECD-4624-A8DF-E76DC30FC537 | |
数据检查 - 表比较历史
"msg": "2024-06-06_17-09-59 \t {\"end\":\"2024-06-06 17:10:11\",\"err\":0,\"start\":\"2024-06-06 17:10:00\",\"total\":1,\"useTs\":11}\n"
URL
Method
Request
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
end | String | | 结束时间 | 2024-06-06 17:10:11 | |
err | Number | | 表差异数 | 0 | |
start | String | | 开始时间 | 2024-06-06 17:10:00 | |
total | Number | | 表总数 | 1 | |
useTs | Number | | 耗时 | 11 | |
表比较 - 修复差异,获取差异结果
URL
Method
Request
Response
名称 | 类型 | 必选 | 简介 | Mock初始值 | Mock规则 |
---|
uuid | String | | | 088CA6AB-59CA-B0D9-7C4C-CA5990875DF9 | |
running | Array | | | | |
total | Number | | | 10 | |
err | Number | | | 1 | |
allErr | Number | | | 1 | |
diff | Object | | | | |
FAN1 | Array | | | | |
name | String | | | BMSQL_ORDER_LINE | |
srow | Number | | | 19 | |
drow | Number | | | 0 | |
fixDiffState | Number | | | 0 | |
reason | Number | | | 0 | |
start | String | | | 2023-11-29 16:50:36 | |
end | String | | | 2023-11-29 16:51:39 | |
useTs | String | | | 63 | |